Prefeitura Municipal de Brotas

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000001 25/02/2022 01/03/2022 a 31/12/2022 175.425,50
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 1 01/08/2022 a 31/12/2022 29.237,58
Proposta Nº: 0013/2022
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000001 - Ano: 2022 - Valor: R$ 175.425,50
Vigência - Início: 01/03/2022 - Término: 31/12/2022
Objeto: Acolhimento institucional provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças com deficiências, sob medida de proteção (artigo 98 de Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cuja as famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. As unidades não devem distanciar-se excessivamente, do ponto de vista geográfico e socioeconômico, da comunidade de origem das crianças e adolescentes atendidos. Grupos de crianças e adolescentes com vínculo de parentesco- irmãos, primos, etc.; devem ser atendido na mesma unidade. O acolhimento será feito até que seja possível o retorno a família de origem (nuclear ou extensa), ou colocação em família substituta. O serviço deverá ser organizado em consonância com os princípios, diretrizes e orientações do ECA e das Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, conforme a demanda do município, já detalhado no Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento Social.
Entidade: APROCAB - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - CNPJ: 07.585.152/0001-42
Endereço: Rua Giocondo Tessari, 330, Jardim Planalto, CEP 17380-000, Brotas/SP
Telefone: (14) 3653-2702 - E-mail: lecabrotas.escritorio@gmail.com
Finalidade Estatutária: A APROCAB tem como finalidade prioritária proporcionar, em caráter temporário e emergencial, as crianças e adolescentes, a necessária proteção e abrigo quando seus direitos forem violados ou ameaçados, conforme avaliação do Conselho Tutelar de Brotas e da Justiça da Infância e da Juventude; juntamente com os demais órgãos responsáveis, se empenhará para que o abrigado permaneça no Lar Educacional da Criança e Adolescente de Brotas (LECA), por um curto espaço de tempo, buscando com urgência sua integração na própria família ou em família substituta.
Visitar Site da Entidade: https://lecabrotas.com.br
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

30 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 2030/2022-1 18/03/2022 2.410,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 19058-6 (Federal) Repasse 2031/2022-1 18/03/2022 4.590,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 2029/2022-1 18/03/2022 10.542,55
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 2029/2022-2 14/04/2022 10.542,55
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 2030/2022-2 06/05/2022 2.410,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 19058-6 (Federal) Repasse 2031/2022-2 06/05/2022 4.590,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 2029/2022-3 20/05/2022 10.542,55
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 2030/2022-3 30/05/2022 2.410,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 19058-6 (Federal) Repasse 2031/2022-3 30/05/2022 4.590,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 2029/2022-4 20/06/2022 10.542,55
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 2030/2022-4 24/06/2022 2.410,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 19058-6 (Federal) Repasse 2031/2022-4 24/06/2022 4.590,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 2029/2022-5 14/07/2022 10.542,55
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 19058-6 (Federal) Repasse 2031/2022-5 18/07/2022 4.590,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 2030/2022-5 18/07/2022 2.410,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 19058-6 (Federal) Repasse 2031/2022-6 08/08/2022 4.590,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 2030/2022-6 10/08/2022 2.410,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 2029/2022-6 12/08/2022 16.390,06
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 19058-6 (Federal) Repasse 2031/2022-7 12/09/2022 4.590,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 2030/2022-7 12/09/2022 2.410,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 2029/2022-7 20/09/2022 16.390,06
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 2030/2022-8 18/10/2022 2.410,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 19058-6 (Federal) Repasse 2031/2022-8 18/10/2022 4.590,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 2029/2022-8 18/10/2022 16.390,07
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 19058-6 (Federal) Repasse 2031/2022-9 17/11/2022 4.590,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 2029/2022-9 17/11/2022 16.390,07
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 2030/2022-9 17/11/2022 2.410,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 2029/2022-10 13/12/2022 16.390,07
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 2030/2022-10 14/12/2022 2.410,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 19058-6 (Federal) Repasse 2031/2022-10 14/12/2022 4.590,00
Total 204.663,08

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.44466 segundos. Memória usada: 0.75 MB